[시그널] 2025년 4월 21일 급등주 리포트
📈 2025년 4월 21일 급등주 리포트
– 코스피·코스닥 상승률 상위 10개 종목 분석

✅ 요약: 오늘 시장을 지배한 키워드 – “건설·이차전지·정책주”
2025년 4월 21일 국내 증시는 개별 테마주 중심으로 강한 흐름을 보였습니다.
특히 세종시 이전, 건설 경기 회복 기대감, 이차전지·AI 반도체, 그리고 정책 테마주들이 시장 상승을 주도했습니다.
코스피 시장에서는 성신양회우, 삼호개발, 계룡건설 등 건설주가 상위권에 랭크되었고,
코스닥에서는 컴퍼니케이, 제룡전기, 팬스타엔터프라이즈 등 전기·전자/엔터/투자 관련주가 강세를 보였습니다.
📊 코스피 상승률 상위 10 종목
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 성신양회우 | 19,110원 | +4,410 | +30.00% | 138,594 | 세종시 이전 수혜, 건설 테마 강세 지속 |
2 | 삼호개발 | 3,950원 | +900 | +29.51% | 741,080 | 정부 SOC 투자 확대 기대 |
3 | 대한해운우 | 1,460원 | +330 | +29.22% | 2,358,319 | 저가 매수세 유입 및 운송테마 반등 |
4 | 성신양회 | 12,030원 | +2,050 | +20.55% | 719,945 | 건설 자재 수요 확대 기대 |
5 | 계룡건설 | 31,300원 | +7,200 | +29.89% | 989,260 | 세종시 국회 이전 수혜 기대감 지속 |
6 | 주성엔지니어링 | 13,450원 | +2,410 | +21.82% | 1,317,402 | 반도체 장비 수출 기대 |
7 | 일성건설 | 5,820원 | +1,330 | +29.61% | 2,343,120 | 건설 수주 회복 기대감 |
8 | 오렌지라이프 | 8,520원 | +1,450 | +20.52% | 1,220,000 | 보험주 반등 및 가치주 재조명 |
9 | 아세아제지 | 29,100원 | +5,050 | +21.01% | 415,000 | 친환경 포장 테마 부각 |
10 | 씨아이테크 | 1,675원 | +295 | +21.38% | 1,043,562 | 키오스크 및 AI 단말기 수요 기대 |
📊 코스닥 상승률 상위 10 종목
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 컴퍼니케이 | 7,540원 | +1,745 | +30.10% | 4,267,545 | 벤처투자 회복 기대감, 정책 수혜 예상 |
2 | 제룡전기 | 7,150원 | +1,650 | +30.00% | 3,686,691 | 전력 인프라 투자 확대 기대 |
3 | 아이티아이즈 | 7,220원 | +1,640 | +29.39% | 2,304,125 | AI 보안 솔루션 수요 증가 |
4 | 팬스타엔터프라이즈 | 1,054원 | +245 | +30.31% | 4,123,119 | 연예계 콘텐츠 수출 기대감 |
5 | 마이크로투나노 | 7,250원 | +1,670 | +29.91% | 426,148 | 의료기기 수출 및 FDA 기대 |
6 | LB인베스트먼트 | 5,740원 | +1,320 | +29.86% | 1,748,000 | VC 투자 시장 반등 수혜 |
7 | 엠벤처투자 | 3,580원 | +815 | +29.49% | 1,356,789 | 투자회사 재평가 움직임 |
8 | 나유엔 | 6,210원 | +1,410 | +29.39% | 739,000 | 영상 콘텐츠 수출 급증 기대 |
9 | 대주전자재료 | 35,000원 | +7,845 | +28.88% | 630,000 | 이차전지 소재 관련 수혜 |
10 | 한국큐빅 | 3,530원 | +765 | +27.68% | 1,103,000 | 산업용 디스플레이 수요 증가 |
🔍 주요 테마 키워드 분석
테마 | 종목 사례 | 해석 및 시사점 |
---|---|---|
✅ 세종시 이전 | 성신양회우, 계룡건설, 삼호개발 | 국회 세종의사당 이전에 따른 건설 수혜 기대 |
✅ 2차전지 | 대주전자재료 | 배터리 소재 관련 글로벌 수요 반영 |
✅ 전력 인프라 | 제룡전기, 씨아이테크 | 전력 수요 확대와 전력망 스마트화 기대 |
✅ 벤처·VC | 컴퍼니케이, LB인베스트먼트 | 정책적 지원 기대, 회복 초기 사이클 기대 |
✅ 콘텐츠 수출 | 팬스타엔터, 나유엔 | K-콘텐츠 수요 증가로 수출 성장 기대 |
🧠 오늘의 투자 시사점
- 정책 기대감이 시장을 선도하고 있음 → 세종시 이전, SOC 투자 확대, VC 육성 등의 키워드에 주목
- 이차전지와 AI 관련주는 여전히 중장기 모멘텀이 강함
- 전기·에너지 인프라 관련주는 실적과 정책이 동시에 받쳐주는 구간
- 건설주 단기 과열 주의, 실적 확인 필요
📝 마무리하며
4월 21일 급등 종목을 보면, 단순한 실적이 아닌 정책, 기술 트렌드, 미래 성장성이 결합된 종목들이 시장의 중심에 섰습니다.
단기 이슈에 휩쓸리기보다 왜 이 종목이 올랐는가에 대한 분석을 기반으로 투자 관점을 설정하는 것이 중요합니다.
이 블로그에서는 매일 시장 마감 이후 상승 종목을 분석하고 핵심 시그널을 요약합니다.
내일도 16시 이후, 주식 시장 분석이 필요하시면 다시 방문해주세요 😊